Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Zeno Rauch | 2004 | Potsdamer SV | 200 | 02:05,90 |
2. | Fritz Dietz | 2004 | Dartmoor Darts Aquatic | 200 | 02:06,88 |
3. | Jason Runge | 2004 | SC Wasserfreunde Fulda | 200 | 02:09,10 |
4. | Nils Knittel | 2004 | WSG Wunstorf | 200 | 02:09,23 |
5. | Yannick Poth | 2004 | SV Gelnhausen 1924 | 200 | 02:09,84 |
6. | Nunjo Toennies | 2004 | SG Hamburg-West | 200 | 02:11,21 |
7. | Finn Winkler | 2004 | Eagle Aquatics / EA | 200 | 02:11,41 |
8. | Paul Melcer | 2004 | SG Stadtwerke München | 200 | 02:12,73 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!